理念
「やさしい医療」、「高度な医療」、「安全な医療」
概要
病院開設者 | 串間市長 島田 俊光 |
病院管理者 | 串間市病院事業管理者 江藤 敏治 |
駐車場 | 120台(無料) |
診療科目 | 内科・総合診療科、外科、整形外科、泌尿器科、産婦人科
皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーション科 |
経営形態 | 地方公営企業法の全部適用 |
病床数 | 一般病床 59床
地域包括ケア病床 31床 |
認定施設等 | (1)日本整形外科学会専門医研修施設
(2)日本泌尿器科学会専門医教育施設 (3)宮崎大学臨床研修協力型施設 (4)県立宮崎病院臨床研修協力型施設 (5)県立日南病院臨床研修協力型施設 (6)日本外科学会外科専門医制度関連施設 (7)日本病院総合診療医学会認定施設 (8)宮崎大学地域医療・総合診療医学講座 総合診療専門医研修基幹施設 (9)肝疾患専門医療機関 (10)日本肝臓学会専門医制度・特別連携施設 救急告示施設 |
主な施設基準 |
|
沿革
平成29年 4月 | 地方公営企業法全部適用 移行 |
28年 1月 | 総合診療科を院内標榜 |
27年 9月 | 新型MRI装置(1.5テスラ)稼働 |
25年 4月 | 電子カルテシステム更新 乳腺外来を開始 |
24年11月 | 最新型のCT(コンピュータ断層撮影装置、64列マルチスライスCT)が稼働 |
23年 4月 | 麻酔科を標榜 人工透析を再開 |
22年 9月 | 禁煙外来を開始 |
22年 4月 | 人工透析を休診 |
17年 5月 | 串間市大字西方7917番地に移転、「串間市民病院」に改称 |
17年 3月 | 新病院完成 |
15年11月 | 新病院建設着工 |
15年 3月 | 小児科休診 |
15年 3月 | 眼科休診 |
13年 3月 | 人工透析室増 |
12年 9月 | 15床増床(一般 120床)10対1看護補助加算 |
12年 2月 | 管理棟改修 |
11年 7月 | 産婦人科開設15床増床(一般105床) |
9年 | 新看護〔2.5対1(A)・15対1看護補助〕加算開始 |
7年11月 | 薬局・医事・待合ホール改修 |
4年 4月 | 給食業務全面委託 |
昭和63年 4月 | 泌尿器科・理学診療科標榜10床増床(一般 90床) |
62年 4月 | 10床増床(一般 90床) |
59年 2月 | 13床増床(一般 80床) 結核病床廃止(42床) |
48年 3月 | 病棟全面改築(鉄筋コンクリート3階) |
44年12月 | 診療棟新築(鉄筋コンクリート3階) リハビリセンター建設 |
42年 4月 | 結核病棟建設(42床) 整形外科を標榜 |
41年 7月 | 付属本城診療所開設 |
40年 6月 | 准看護学校串間市直営となる。 |
39年 7月 | 救急告示病院として指定を受ける。 |
38年 4月 | 付属准看護学校開校 |
29年11月 | 串間市市政施行に伴い、串間市国民健康保険病院に改称 |
27年 8月 | 伝染病棟建設(20床) |
27年 4月 | 第1病棟建設(後の管理棟) |
26年 4月 | 串間市大字西方4351番地に移転 |
21年10月 | 福島町農業会代行国民健康保険組合直営診療所として開設。一般67床。 |
市民病院の取組
当院は、かかりつけ医として、必要に応じて次のような取組を行っています。
- 受診している他の医療機関で処方されるお薬を含め、服薬状況を踏まえたお薬の管理を行います。
- 予防接種や健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関する相談に応じます。必要に応じ専門の医療機関をご紹介します。
- 介護・保険・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
- 必要に応じ、訪問診療や往診に対応します。
- 夜間、休日の問い合わせに対応しています。
- 厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機関情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
- 当院はオンライン資格確認(マイナンバーカードで保険の確認を行うこと)の体制を整えております。受診歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行います。